Plafonnier en aluminium
250 / 350 / 450 / 650 / 950 mm
Disponible sur commande
Add to ComparePlafonnier en aluminium, 250 / 350 / 450 / 650 / 950 mm
| Dimensions | 250 × 250 × 80 mm |
|---|---|
| Couleur luminaire | Graphite / noir / blanc / gris |
| Matériaux | Aluminium |
| IP | 20 |
| Couleur Lumière (Kelvin) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 |
| Lumen (lm) | 2000 |
| Dimmable | Dimmable |
| CRI | 80 |
| Voltage (V) | 230 |
| Consommation (W) | 14 |
| HZ | 50 |
| Garantie (ans) | 2 |
| Durée de vie (heures) | 50000 |
| Source lumineuse | Incluse, LED |
| Variante | Nous vous proposons de nous contacter pour plus d'informations concernant les différentes variantes possibles de ce produit |
| Variante 1 | RTDX5010.114.xOL: 250 x 250 x 80 mm/ 14W / 2000lm |
| Variante 2 | RTDX5010.250.xOL: 250 x 250 x 80 mm/ 25W / 3000lm |
| Variante 3 | RTDX5010.118.xOL: 350 x 350 x 80 mm/ 15W / 2000lm |
| Variante 4 | RTDX5010.129.xOL: 350 x 350 x 80 mm/ 29W / 3000lm |
| Variante 5 | RTDX5010.116.xOL: 450 x 450 x 120 mm/ 25W / 3500lm |
| Variante 6 | RTDX5010.125.xOL: 450 x 450 x 120 mm/ 35W / 4700lm |
| Variante 7 | RTDX5010.110.xOL: 650 x 650 x 120 mm/ 45W / 7500lm |
| Variante 8 | RTDX5010.516.xOL: 650 x 650 x 120 mm/ 80W / 14000lm |
| Variante 9 | RTDX5010.205.xOL: 950 x 950 x 120 mm/ 98W / 16000lm |
| Variante 10 | RTDX5010.816.xOL: 950 x 950 x 120 mm/ 140W / 25000lm |
